资金安全 后顾无忧
- 银行级别安全体系
- 交易直达国际市场
- 出入金自由,随时存取
为了最大限度发挥微点差账户低成本优势,大田环球贵金属大力推出赠金活动。邀请好友即可获得赠金,多邀多得,上不封顶,可全额提现!
微点差账户实时报价,无延迟,0卡顿,无缝限价成交,精准锁定入场时机。晚间报价更快,点差更低,获利更高!
- 微点差账户近24小时每分钟买卖价格 -
| 时间 | 买入价 | 卖出价 | 点差 |
|---|
| 2026-07-17 12:50:00 | 3,981.87 | 3,981.77 | 10 |
| 2026-07-17 12:51:00 | 3,980.94 | 3,980.84 | 10 |
| 2026-07-17 12:52:00 | 3,981.70 | 3,981.60 | 10 |
| 2026-07-17 12:53:00 | 3,981.37 | 3,981.27 | 10 |
| 2026-07-17 12:55:00 | 3,981.51 | 3,981.41 | 10 |
| 2026-07-17 12:56:00 | 3,981.53 | 3,981.43 | 10 |
| 2026-07-17 12:57:00 | 3,981.66 | 3,981.56 | 10 |
| 2026-07-17 12:58:00 | 3,981.91 | 3,981.81 | 10 |
| 2026-07-17 12:59:00 | 3,981.80 | 3,981.70 | 10 |
| 2026-07-17 13:00:00 | 3,981.60 | 3,981.50 | 10 |
| 2026-07-17 13:01:00 | 3,982.37 | 3,982.27 | 10 |
| 2026-07-17 13:02:00 | 3,980.89 | 3,980.79 | 10 |
| 2026-07-17 13:03:00 | 3,980.86 | 3,980.76 | 10 |
| 2026-07-17 13:04:00 | 3,982.17 | 3,982.07 | 10 |
| 2026-07-17 13:05:00 | 3,979.85 | 3,979.75 | 10 |
| 2026-07-17 13:06:00 | 3,979.86 | 3,979.76 | 10 |
| 2026-07-17 13:07:00 | 3,978.91 | 3,978.81 | 10 |
| 2026-07-17 13:08:00 | 3,978.81 | 3,978.71 | 10 |
| 2026-07-17 13:09:00 | 3,978.58 | 3,978.48 | 10 |
| 2026-07-17 13:10:00 | 3,979.65 | 3,979.55 | 10 |
| 2026-07-17 13:11:00 | 3,979.88 | 3,979.78 | 10 |
| 2026-07-17 13:12:00 | 3,979.94 | 3,979.84 | 10 |
| 2026-07-17 13:13:00 | 3,980.39 | 3,980.29 | 10 |
| 2026-07-17 13:14:00 | 3,980.01 | 3,979.91 | 10 |
| 2026-07-17 13:15:00 | 3,979.60 | 3,979.50 | 10 |
| 2026-07-17 13:16:00 | 3,976.95 | 3,976.85 | 10 |
| 2026-07-17 13:17:00 | 3,980.10 | 3,980.00 | 10 |
| 2026-07-17 13:18:00 | 3,979.82 | 3,979.72 | 10 |
| 2026-07-17 13:19:00 | 3,976.74 | 3,976.64 | 10 |
| 2026-07-17 13:20:00 | 3,978.54 | 3,978.40 | 14 |
| 2026-07-17 13:21:00 | 3,978.72 | 3,978.61 | 12 |
| 2026-07-17 13:22:00 | 3,979.14 | 3,979.04 | 11 |
| 2026-07-17 13:23:00 | 3,978.39 | 3,978.29 | 10 |
| 2026-07-17 13:24:00 | 3,978.56 | 3,978.45 | 11 |
| 2026-07-17 13:25:00 | 3,978.44 | 3,978.34 | 10 |
| 2026-07-17 13:27:00 | 3,980.25 | 3,980.15 | 10 |
| 2026-07-17 13:28:00 | 3,981.02 | 3,980.92 | 10 |
| 2026-07-17 13:29:00 | 3,981.42 | 3,981.32 | 10 |
| 2026-07-17 13:30:00 | 3,982.21 | 3,982.11 | 10 |
| 2026-07-17 13:31:00 | 3,983.56 | 3,983.45 | 11 |
| 2026-07-17 13:32:00 | 3,983.07 | 3,982.97 | 10 |
| 2026-07-17 13:33:00 | 3,985.64 | 3,985.54 | 10 |
| 2026-07-17 13:34:00 | 3,984.22 | 3,984.12 | 10 |
| 2026-07-17 13:35:00 | 3,982.55 | 3,982.45 | 11 |
| 2026-07-17 13:36:00 | 3,983.46 | 3,983.36 | 10 |
| 2026-07-17 13:37:00 | 3,982.90 | 3,982.79 | 11 |
| 2026-07-17 13:38:00 | 3,983.19 | 3,983.09 | 10 |
| 2026-07-17 13:39:00 | 3,984.88 | 3,984.77 | 11 |
| 2026-07-17 13:40:00 | 3,985.58 | 3,985.47 | 10 |
| 2026-07-17 13:41:00 | 3,985.77 | 3,985.66 | 11 |
| 2026-07-17 13:42:00 | 3,988.45 | 3,988.35 | 10 |
| 2026-07-17 13:43:00 | 3,987.21 | 3,987.11 | 10 |
| 2026-07-17 13:44:00 | 3,986.90 | 3,986.80 | 11 |
| 2026-07-17 13:45:00 | 3,983.91 | 3,983.81 | 10 |
| 2026-07-17 13:46:00 | 3,982.39 | 3,982.29 | 10 |
| 2026-07-17 13:47:00 | 3,983.15 | 3,983.05 | 10 |
| 2026-07-17 13:48:00 | 3,988.37 | 3,988.26 | 10 |
| 2026-07-17 13:49:00 | 3,988.26 | 3,988.15 | 11 |
| 2026-07-17 13:50:00 | 3,987.96 | 3,987.85 | 11 |
| 2026-07-17 13:51:00 | 3,989.18 | 3,989.08 | 10 |
| 2026-07-17 13:52:00 | 3,991.42 | 3,991.32 | 10 |
| 2026-07-17 13:53:00 | 3,991.01 | 3,990.91 | 10 |
| 2026-07-17 13:54:00 | 3,989.28 | 3,989.18 | 10 |
| 2026-07-17 13:55:00 | 3,989.15 | 3,989.05 | 10 |
| 2026-07-17 13:56:00 | 3,989.04 | 3,988.94 | 10 |
| 2026-07-17 13:57:00 | 3,988.29 | 3,988.19 | 10 |
| 2026-07-17 13:58:00 | 3,987.16 | 3,987.06 | 10 |
| 2026-07-17 13:59:00 | 3,986.05 | 3,985.95 | 10 |
| 2026-07-17 14:00:00 | 3,987.38 | 3,987.28 | 10 |
| 2026-07-17 14:01:00 | 3,988.42 | 3,988.32 | 10 |
| 2026-07-17 14:02:00 | 3,988.34 | 3,988.23 | 10 |
| 2026-07-17 14:03:00 | 3,990.38 | 3,990.28 | 10 |
| 2026-07-17 14:05:00 | 3,991.72 | 3,991.62 | 10 |
| 2026-07-17 14:06:00 | 3,991.35 | 3,991.25 | 10 |
| 2026-07-17 14:07:00 | 3,991.04 | 3,990.94 | 10 |
| 2026-07-17 14:08:00 | 3,989.62 | 3,989.52 | 10 |
| 2026-07-17 14:09:00 | 3,988.70 | 3,988.60 | 10 |
| 2026-07-17 14:10:00 | 3,988.95 | 3,988.85 | 10 |
| 2026-07-17 14:11:00 | 3,997.25 | 3,997.15 | 10 |
| 2026-07-17 14:12:00 | 3,999.16 | 3,999.06 | 10 |
| 2026-07-17 14:13:00 | 3,998.87 | 3,998.77 | 10 |
| 2026-07-17 14:14:00 | 3,999.78 | 3,999.68 | 10 |
| 2026-07-17 14:15:00 | 3,998.85 | 3,998.75 | 10 |
| 2026-07-17 14:16:00 | 3,998.57 | 3,998.47 | 10 |
| 2026-07-17 14:17:00 | 3,998.95 | 3,998.85 | 10 |
| 2026-07-17 14:18:00 | 4,001.57 | 4,001.47 | 10 |
| 2026-07-17 14:19:00 | 4,002.05 | 4,001.95 | 10 |
| 2026-07-17 14:20:00 | 4,003.73 | 4,003.63 | 10 |
| 2026-07-17 14:21:00 | 4,004.12 | 4,004.02 | 10 |
| 2026-07-17 14:22:00 | 4,004.67 | 4,004.57 | 10 |
| 2026-07-17 14:23:00 | 4,003.91 | 4,003.81 | 10 |
| 2026-07-17 14:24:00 | 4,003.48 | 4,003.38 | 10 |
| 2026-07-17 14:25:00 | 4,002.64 | 4,002.54 | 10 |
| 2026-07-17 14:26:00 | 4,003.85 | 4,003.75 | 10 |
| 2026-07-17 14:27:00 | 4,003.33 | 4,003.23 | 10 |
| 2026-07-17 14:28:00 | 4,002.17 | 4,002.07 | 10 |
| 2026-07-17 14:29:00 | 4,004.74 | 4,004.64 | 10 |
| 2026-07-17 14:30:00 | 4,005.11 | 4,005.01 | 10 |
| 2026-07-17 14:31:00 | 4,005.07 | 4,004.98 | 10 |
| 2026-07-17 14:32:00 | 4,004.58 | 4,004.48 | 10 |
| 2026-07-17 14:33:00 | 4,007.00 | 4,006.90 | 10 |
| 2026-07-17 14:34:00 | 4,006.64 | 4,006.54 | 10 |
| 2026-07-17 14:35:00 | 4,003.04 | 4,002.94 | 10 |
| 2026-07-17 14:36:00 | 4,001.31 | 4,001.21 | 10 |
| 2026-07-17 14:37:00 | 4,000.93 | 4,000.83 | 10 |
| 2026-07-17 14:38:00 | 3,999.42 | 3,999.32 | 10 |
| 2026-07-17 14:39:00 | 3,999.78 | 3,999.68 | 10 |
| 2026-07-17 14:40:00 | 3,999.15 | 3,999.05 | 10 |
| 2026-07-17 14:41:00 | 3,997.52 | 3,997.42 | 10 |
| 2026-07-17 14:43:00 | 3,998.56 | 3,998.46 | 10 |
| 2026-07-17 14:44:00 | 3,996.21 | 3,996.11 | 10 |
| 2026-07-17 14:45:00 | 3,996.32 | 3,996.22 | 10 |
| 2026-07-17 14:46:00 | 3,997.42 | 3,997.32 | 10 |
| 2026-07-17 14:47:00 | 3,998.37 | 3,998.27 | 10 |
| 2026-07-17 14:48:00 | 3,998.96 | 3,998.86 | 10 |
| 2026-07-17 14:49:00 | 3,999.41 | 3,999.31 | 10 |
| 2026-07-17 14:50:00 | 3,999.17 | 3,999.07 | 10 |
| 2026-07-17 14:51:00 | 3,999.41 | 3,999.31 | 10 |
| 2026-07-17 14:52:00 | 3,997.81 | 3,997.71 | 10 |
| 2026-07-17 14:53:00 | 3,997.12 | 3,997.02 | 10 |
| 2026-07-17 14:54:00 | 3,997.24 | 3,997.14 | 10 |
| 2026-07-17 14:55:00 | 3,998.00 | 3,997.90 | 10 |
| 2026-07-17 14:56:00 | 3,999.33 | 3,999.23 | 10 |
| 2026-07-17 14:57:00 | 3,999.80 | 3,999.70 | 10 |
| 2026-07-17 14:58:00 | 4,000.85 | 4,000.75 | 10 |
| 2026-07-17 14:59:00 | 3,999.39 | 3,999.29 | 10 |
| 2026-07-17 15:00:00 | 3,998.36 | 3,998.26 | 10 |
| 2026-07-17 15:01:00 | 4,000.39 | 4,000.29 | 10 |
| 2026-07-17 15:02:00 | 4,001.23 | 4,001.13 | 10 |
| 2026-07-17 15:03:00 | 4,000.79 | 4,000.69 | 10 |
| 2026-07-17 15:04:00 | 4,001.96 | 4,001.86 | 10 |
| 2026-07-17 15:05:00 | 4,000.28 | 4,000.18 | 10 |
| 2026-07-17 15:06:00 | 4,000.59 | 4,000.49 | 10 |
| 2026-07-17 15:07:00 | 3,996.88 | 3,996.78 | 10 |
| 2026-07-17 15:08:00 | 3,995.79 | 3,995.69 | 10 |
| 2026-07-17 15:09:00 | 3,995.32 | 3,995.22 | 10 |
| 2026-07-17 15:10:00 | 3,995.73 | 3,995.63 | 10 |
| 2026-07-17 15:11:00 | 3,994.50 | 3,994.40 | 10 |
| 2026-07-17 15:12:00 | 3,995.07 | 3,994.97 | 10 |
| 2026-07-17 15:13:00 | 3,995.08 | 3,994.98 | 10 |
| 2026-07-17 15:14:00 | 3,996.82 | 3,996.72 | 10 |
| 2026-07-17 15:15:00 | 3,996.70 | 3,996.60 | 10 |
| 2026-07-17 15:16:00 | 3,997.63 | 3,997.53 | 10 |
| 2026-07-17 15:17:00 | 3,998.58 | 3,998.48 | 10 |
| 2026-07-17 15:18:00 | 3,998.70 | 3,998.60 | 10 |
| 2026-07-17 15:19:00 | 3,996.53 | 3,996.43 | 10 |
| 2026-07-17 15:20:00 | 3,995.27 | 3,995.17 | 10 |
| 2026-07-17 15:21:00 | 3,994.91 | 3,994.81 | 10 |
| 2026-07-17 15:22:00 | 3,994.72 | 3,994.62 | 10 |
| 2026-07-17 15:23:00 | 3,996.56 | 3,996.46 | 10 |
| 2026-07-17 15:24:00 | 3,996.33 | 3,996.23 | 10 |
| 2026-07-17 15:25:00 | 3,997.21 | 3,997.11 | 10 |
| 2026-07-17 15:26:00 | 3,997.75 | 3,997.65 | 10 |
| 2026-07-17 15:27:00 | 3,997.58 | 3,997.48 | 10 |
| 2026-07-17 15:28:00 | 3,997.11 | 3,997.01 | 10 |
| 2026-07-17 15:30:00 | 3,995.96 | 3,995.86 | 10 |
| 2026-07-17 15:31:00 | 3,997.65 | 3,997.55 | 10 |
| 2026-07-17 15:32:00 | 3,996.88 | 3,996.78 | 10 |
| 2026-07-17 15:33:00 | 3,997.49 | 3,997.39 | 10 |
| 2026-07-17 15:34:00 | 3,996.31 | 3,996.21 | 10 |
| 2026-07-17 15:35:00 | 3,996.08 | 3,995.98 | 10 |
| 2026-07-17 15:36:00 | 3,996.64 | 3,996.54 | 10 |
| 2026-07-17 15:37:00 | 3,994.52 | 3,994.42 | 10 |
| 2026-07-17 15:38:00 | 3,994.89 | 3,994.79 | 10 |
| 2026-07-17 15:39:00 | 3,996.12 | 3,996.02 | 10 |
| 2026-07-17 15:40:00 | 3,996.53 | 3,996.43 | 10 |
| 2026-07-17 15:41:00 | 3,995.56 | 3,995.46 | 10 |
| 2026-07-17 15:42:00 | 3,995.09 | 3,994.99 | 10 |
| 2026-07-17 15:43:00 | 3,995.47 | 3,995.37 | 10 |
| 2026-07-17 15:44:00 | 3,996.04 | 3,995.94 | 10 |
| 2026-07-17 15:45:00 | 3,996.60 | 3,996.50 | 10 |
| 2026-07-17 15:46:00 | 3,996.26 | 3,996.16 | 10 |
| 2026-07-17 15:47:00 | 3,995.82 | 3,995.72 | 10 |
| 2026-07-17 15:48:00 | 3,997.50 | 3,997.40 | 10 |
| 2026-07-17 15:49:00 | 3,996.35 | 3,996.25 | 10 |
| 2026-07-17 15:50:00 | 3,996.51 | 3,996.41 | 10 |
| 2026-07-17 15:51:00 | 3,996.60 | 3,996.50 | 10 |
| 2026-07-17 15:52:00 | 3,995.70 | 3,995.60 | 10 |
| 2026-07-17 15:53:00 | 3,995.82 | 3,995.72 | 10 |
| 2026-07-17 15:54:00 | 3,995.29 | 3,995.19 | 10 |
| 2026-07-17 15:55:00 | 3,995.31 | 3,995.21 | 10 |
| 2026-07-17 15:56:00 | 3,995.49 | 3,995.39 | 10 |
| 2026-07-17 15:57:00 | 3,993.65 | 3,993.55 | 10 |
| 2026-07-17 15:58:00 | 3,993.07 | 3,992.97 | 10 |
| 2026-07-17 15:59:00 | 3,993.05 | 3,992.95 | 10 |
| 2026-07-17 16:00:00 | 3,993.92 | 3,993.82 | 10 |
| 2026-07-17 16:01:00 | 3,997.21 | 3,997.11 | 10 |
| 2026-07-17 16:02:00 | 3,997.17 | 3,997.07 | 10 |
| 2026-07-17 16:03:00 | 3,996.91 | 3,996.81 | 10 |
| 2026-07-17 16:04:00 | 3,999.49 | 3,999.39 | 10 |
| 2026-07-17 16:05:00 | 3,998.00 | 3,997.90 | 10 |
| 2026-07-17 16:06:00 | 3,997.77 | 3,997.67 | 10 |
| 2026-07-17 16:07:00 | 3,997.27 | 3,997.17 | 10 |
| 2026-07-17 16:08:00 | 3,997.35 | 3,997.25 | 10 |
| 2026-07-17 16:09:00 | 3,997.24 | 3,997.14 | 10 |
| 2026-07-17 16:10:00 | 3,996.19 | 3,996.09 | 10 |
| 2026-07-17 16:11:00 | 3,995.65 | 3,995.55 | 10 |
| 2026-07-17 16:12:00 | 3,993.21 | 3,993.11 | 10 |
| 2026-07-17 16:14:00 | 3,991.94 | 3,991.84 | 10 |
| 2026-07-17 16:15:00 | 3,994.18 | 3,994.08 | 10 |
| 2026-07-17 16:16:00 | 3,993.52 | 3,993.42 | 10 |
| 2026-07-17 16:17:00 | 3,992.45 | 3,992.35 | 10 |
| 2026-07-17 16:18:00 | 3,991.17 | 3,991.07 | 10 |
| 2026-07-17 16:19:00 | 3,991.36 | 3,991.26 | 10 |
| 2026-07-17 16:20:00 | 3,991.44 | 3,991.34 | 10 |
| 2026-07-17 16:21:00 | 3,992.96 | 3,992.86 | 10 |
| 2026-07-17 16:22:00 | 3,992.58 | 3,992.48 | 10 |
| 2026-07-17 16:23:00 | 3,991.83 | 3,991.73 | 10 |
| 2026-07-17 16:24:00 | 3,991.97 | 3,991.87 | 10 |
| 2026-07-17 16:25:00 | 3,992.71 | 3,992.61 | 10 |
| 2026-07-17 16:26:00 | 3,994.54 | 3,994.44 | 10 |
| 2026-07-17 16:27:00 | 3,993.17 | 3,993.07 | 10 |
| 2026-07-17 16:28:00 | 3,992.63 | 3,992.53 | 10 |
| 2026-07-17 16:29:00 | 3,992.62 | 3,992.52 | 10 |
| 2026-07-17 16:30:00 | 3,992.41 | 3,992.31 | 10 |
| 2026-07-17 16:31:00 | 3,991.82 | 3,991.72 | 10 |
| 2026-07-17 16:32:00 | 3,990.48 | 3,990.38 | 10 |
| 2026-07-17 16:33:00 | 3,991.68 | 3,991.58 | 10 |
| 2026-07-17 16:34:00 | 3,990.95 | 3,990.85 | 10 |
| 2026-07-17 16:35:00 | 3,991.58 | 3,991.48 | 10 |
| 2026-07-17 16:36:00 | 3,991.14 | 3,991.04 | 10 |
| 2026-07-17 16:37:00 | 3,990.81 | 3,990.71 | 10 |
| 2026-07-17 16:38:00 | 3,989.29 | 3,989.19 | 10 |
| 2026-07-17 16:39:00 | 3,988.94 | 3,988.84 | 10 |
| 2026-07-17 16:40:00 | 3,989.58 | 3,989.48 | 10 |
| 2026-07-17 16:41:00 | 3,990.32 | 3,990.22 | 10 |
| 2026-07-17 16:42:00 | 3,990.34 | 3,990.24 | 10 |
| 2026-07-17 16:43:00 | 3,991.02 | 3,990.92 | 10 |
| 2026-07-17 16:44:00 | 3,992.82 | 3,992.72 | 10 |
| 2026-07-17 16:45:00 | 3,992.64 | 3,992.54 | 10 |
| 2026-07-17 16:46:00 | 3,992.90 | 3,992.80 | 10 |
| 2026-07-17 16:47:00 | 3,995.11 | 3,995.01 | 10 |
| 2026-07-17 16:48:00 | 3,997.31 | 3,997.21 | 10 |
| 2026-07-17 16:49:00 | 3,997.36 | 3,997.26 | 10 |
| 2026-07-17 16:50:00 | 3,997.76 | 3,997.66 | 10 |
| 2026-07-17 16:51:00 | 3,995.97 | 3,995.87 | 10 |
| 2026-07-17 16:52:00 | 3,995.41 | 3,995.31 | 10 |
| 2026-07-17 16:53:00 | 3,994.85 | 3,994.75 | 10 |
| 2026-07-17 16:54:00 | 3,995.10 | 3,995.00 | 10 |
| 2026-07-17 16:55:00 | 3,996.05 | 3,995.95 | 10 |
| 2026-07-17 16:56:00 | 3,997.30 | 3,997.20 | 10 |
| 2026-07-17 16:58:00 | 3,997.80 | 3,997.70 | 10 |
| 2026-07-17 16:59:00 | 3,994.35 | 3,994.25 | 10 |
| 2026-07-17 17:00:00 | 3,994.22 | 3,994.12 | 10 |
| 2026-07-17 17:01:00 | 3,994.57 | 3,994.47 | 10 |
| 2026-07-17 17:02:00 | 3,993.61 | 3,993.51 | 10 |
| 2026-07-17 17:03:00 | 3,993.52 | 3,993.42 | 10 |
| 2026-07-17 17:04:00 | 3,993.73 | 3,993.63 | 10 |
| 2026-07-17 17:05:00 | 3,995.75 | 3,995.65 | 10 |
| 2026-07-17 17:06:00 | 3,995.89 | 3,995.79 | 10 |
| 2026-07-17 17:07:00 | 3,996.82 | 3,996.72 | 10 |
| 2026-07-17 17:08:00 | 3,996.53 | 3,996.43 | 10 |
| 2026-07-17 17:09:00 | 3,996.46 | 3,996.36 | 10 |
| 2026-07-17 17:10:00 | 3,995.72 | 3,995.62 | 10 |
| 2026-07-17 17:11:00 | 3,995.87 | 3,995.77 | 10 |
| 2026-07-17 17:12:00 | 3,996.46 | 3,996.36 | 10 |
| 2026-07-17 17:13:00 | 3,996.47 | 3,996.37 | 10 |
| 2026-07-17 17:14:00 | 3,998.34 | 3,998.24 | 10 |
| 2026-07-17 17:15:00 | 3,997.59 | 3,997.49 | 10 |
| 2026-07-17 17:16:00 | 3,997.87 | 3,997.77 | 10 |
| 2026-07-17 17:17:00 | 3,996.77 | 3,996.67 | 10 |
| 2026-07-17 17:18:00 | 3,997.64 | 3,997.54 | 10 |
| 2026-07-17 17:19:00 | 3,996.42 | 3,996.32 | 10 |
| 2026-07-17 17:20:00 | 3,997.70 | 3,997.60 | 10 |
| 2026-07-17 17:21:00 | 3,997.65 | 3,997.55 | 10 |
| 2026-07-17 17:22:00 | 3,999.13 | 3,999.03 | 10 |
| 2026-07-17 17:23:00 | 4,000.13 | 4,000.03 | 10 |
| 2026-07-17 17:24:00 | 4,000.81 | 4,000.71 | 10 |
| 2026-07-17 17:25:00 | 4,001.95 | 4,001.85 | 10 |
| 2026-07-17 17:26:00 | 4,001.05 | 4,000.95 | 10 |
| 2026-07-17 17:27:00 | 4,000.90 | 4,000.80 | 10 |
| 2026-07-17 17:28:00 | 3,999.98 | 3,999.88 | 10 |
| 2026-07-17 17:29:00 | 3,998.75 | 3,998.65 | 10 |
| 2026-07-17 17:30:00 | 3,999.36 | 3,999.26 | 10 |
| 2026-07-17 17:31:00 | 3,998.54 | 3,998.44 | 10 |
| 2026-07-17 17:32:00 | 3,998.09 | 3,997.99 | 10 |
| 2026-07-17 17:33:00 | 3,997.93 | 3,997.83 | 10 |
| 2026-07-17 17:34:00 | 3,996.01 | 3,995.91 | 10 |
| 2026-07-17 17:35:00 | 3,996.98 | 3,996.88 | 10 |
| 2026-07-17 17:36:00 | 3,996.86 | 3,996.76 | 10 |
| 2026-07-17 17:37:00 | 3,995.83 | 3,995.73 | 10 |
| 2026-07-17 17:39:00 | 3,997.07 | 3,996.97 | 10 |
| 2026-07-17 17:40:00 | 3,997.74 | 3,997.64 | 10 |
| 2026-07-17 17:41:00 | 3,998.58 | 3,998.48 | 10 |
| 2026-07-17 17:42:00 | 3,998.72 | 3,998.62 | 10 |
| 2026-07-17 17:43:00 | 3,997.21 | 3,997.11 | 10 |
| 2026-07-17 17:44:00 | 3,997.07 | 3,996.97 | 10 |
| 2026-07-17 17:45:00 | 3,996.54 | 3,996.44 | 10 |
| 2026-07-17 17:46:00 | 3,995.47 | 3,995.37 | 10 |
| 2026-07-17 17:47:00 | 3,995.17 | 3,995.07 | 10 |
| 2026-07-17 17:48:00 | 3,995.52 | 3,995.42 | 10 |
| 2026-07-17 17:49:00 | 3,995.85 | 3,995.75 | 10 |
| 2026-07-17 17:50:00 | 3,995.82 | 3,995.72 | 10 |
| 2026-07-17 17:51:00 | 3,995.45 | 3,995.35 | 10 |
| 2026-07-17 17:52:00 | 3,996.75 | 3,996.65 | 10 |
| 2026-07-17 17:53:00 | 3,997.89 | 3,997.79 | 10 |
| 2026-07-17 17:54:00 | 3,998.36 | 3,998.26 | 10 |
| 2026-07-17 17:55:00 | 3,997.78 | 3,997.68 | 10 |
| 2026-07-17 17:56:00 | 3,997.46 | 3,997.36 | 10 |
| 2026-07-17 17:57:00 | 3,996.86 | 3,996.76 | 10 |
| 2026-07-17 17:58:00 | 3,997.25 | 3,997.15 | 10 |
| 2026-07-17 17:59:00 | 3,997.32 | 3,997.22 | 10 |
| 2026-07-17 18:00:00 | 3,997.77 | 3,997.67 | 10 |
| 2026-07-17 18:01:00 | 3,996.10 | 3,996.00 | 10 |
| 2026-07-17 18:02:00 | 3,996.02 | 3,995.92 | 10 |
| 2026-07-17 18:03:00 | 3,995.91 | 3,995.81 | 10 |
| 2026-07-17 18:04:00 | 3,996.21 | 3,996.11 | 10 |
| 2026-07-17 18:05:00 | 3,996.54 | 3,996.44 | 10 |
| 2026-07-17 18:06:00 | 3,995.50 | 3,995.40 | 10 |
| 2026-07-17 18:07:00 | 3,995.81 | 3,995.71 | 10 |
| 2026-07-17 18:08:00 | 3,996.41 | 3,996.31 | 10 |
| 2026-07-17 18:09:00 | 3,996.30 | 3,996.20 | 10 |
| 2026-07-17 18:11:00 | 3,996.86 | 3,996.76 | 10 |
| 2026-07-17 18:12:00 | 3,996.65 | 3,996.55 | 10 |
| 2026-07-17 18:13:00 | 3,996.75 | 3,996.65 | 10 |
| 2026-07-17 18:14:00 | 3,998.16 | 3,998.06 | 10 |
| 2026-07-17 18:15:00 | 3,997.21 | 3,997.11 | 10 |
| 2026-07-17 18:16:00 | 3,997.82 | 3,997.72 | 10 |
| 2026-07-17 18:17:00 | 3,996.34 | 3,996.24 | 10 |
| 2026-07-17 18:18:00 | 3,995.71 | 3,995.61 | 10 |
| 2026-07-17 18:19:00 | 3,995.15 | 3,995.05 | 10 |
| 2026-07-17 18:20:00 | 3,997.98 | 3,997.88 | 10 |
| 2026-07-17 18:21:00 | 3,996.68 | 3,996.58 | 10 |
| 2026-07-17 18:22:00 | 3,996.42 | 3,996.32 | 10 |
| 2026-07-17 18:23:00 | 3,996.13 | 3,996.03 | 10 |
| 2026-07-17 18:24:00 | 3,995.80 | 3,995.70 | 10 |
| 2026-07-17 18:25:00 | 3,995.56 | 3,995.46 | 10 |
| 2026-07-17 18:26:00 | 3,995.91 | 3,995.81 | 10 |
| 2026-07-17 18:27:00 | 3,996.43 | 3,996.33 | 10 |
| 2026-07-17 18:28:00 | 3,996.41 | 3,996.31 | 10 |
| 2026-07-17 18:29:00 | 3,996.94 | 3,996.84 | 10 |
| 2026-07-17 18:30:00 | 3,996.67 | 3,996.57 | 10 |
| 2026-07-17 18:31:00 | 3,997.01 | 3,996.91 | 10 |
| 2026-07-17 18:32:00 | 3,997.39 | 3,997.29 | 10 |
| 2026-07-17 18:33:00 | 3,995.62 | 3,995.52 | 10 |
| 2026-07-17 18:34:00 | 3,995.52 | 3,995.42 | 10 |
| 2026-07-17 18:35:00 | 3,996.04 | 3,995.94 | 10 |
| 2026-07-17 18:36:00 | 3,995.37 | 3,995.27 | 10 |
| 2026-07-17 18:37:00 | 3,994.88 | 3,994.78 | 10 |
| 2026-07-17 18:38:00 | 3,995.61 | 3,995.51 | 10 |
| 2026-07-17 18:39:00 | 3,996.07 | 3,995.97 | 10 |
| 2026-07-17 18:40:00 | 3,995.93 | 3,995.83 | 10 |
| 2026-07-17 18:41:00 | 3,995.51 | 3,995.41 | 10 |
| 2026-07-17 18:42:00 | 3,996.17 | 3,996.07 | 10 |
| 2026-07-17 18:43:00 | 3,996.08 | 3,995.98 | 10 |
| 2026-07-17 18:44:00 | 3,996.11 | 3,996.01 | 10 |
| 2026-07-17 18:45:00 | 3,997.16 | 3,997.06 | 10 |
| 2026-07-17 18:46:00 | 3,997.02 | 3,996.92 | 10 |
| 2026-07-17 18:47:00 | 3,995.67 | 3,995.57 | 10 |
| 2026-07-17 18:49:00 | 3,996.36 | 3,996.26 | 10 |
| 2026-07-17 18:50:00 | 3,993.91 | 3,993.81 | 10 |
| 2026-07-17 18:51:00 | 3,993.37 | 3,993.27 | 10 |
| 2026-07-17 18:52:00 | 3,991.75 | 3,991.65 | 10 |
| 2026-07-17 18:53:00 | 3,992.58 | 3,992.48 | 10 |
| 2026-07-17 18:54:00 | 3,992.90 | 3,992.80 | 10 |
| 2026-07-17 18:55:00 | 3,993.16 | 3,993.06 | 10 |
| 2026-07-17 18:56:00 | 3,992.83 | 3,992.74 | 10 |
| 2026-07-17 18:57:00 | 3,992.90 | 3,992.80 | 10 |
| 2026-07-17 18:58:00 | 3,991.79 | 3,991.69 | 10 |
| 2026-07-17 18:59:00 | 3,991.23 | 3,991.13 | 10 |
| 2026-07-17 19:00:00 | 3,992.25 | 3,992.15 | 10 |
| 2026-07-17 19:01:00 | 3,993.83 | 3,993.73 | 10 |
| 2026-07-17 19:02:00 | 3,993.90 | 3,993.80 | 10 |
| 2026-07-17 19:03:00 | 3,993.36 | 3,993.26 | 10 |
| 2026-07-17 19:04:00 | 3,992.38 | 3,992.28 | 10 |
| 2026-07-17 19:05:00 | 3,992.65 | 3,992.55 | 10 |
| 2026-07-17 19:06:00 | 3,992.57 | 3,992.47 | 10 |
| 2026-07-17 19:07:00 | 3,992.12 | 3,992.02 | 10 |
| 2026-07-17 19:08:00 | 3,991.51 | 3,991.41 | 10 |
| 2026-07-17 19:09:00 | 3,991.41 | 3,991.31 | 10 |
| 2026-07-17 19:10:00 | 3,991.99 | 3,991.89 | 10 |
| 2026-07-17 19:11:00 | 3,991.49 | 3,991.39 | 10 |
