关键词:西联汇款手续费
西联汇款是国际汇款公司的简称,是世界上领先的特快汇款公司,它拥有全球最大最先进的电子汇总金融网络,代理网点遍布全球近200个国家和地区。现今,很多客户都会运用到这种国际汇款方式,但是也有大部分的客户不知道西联汇款的手续费是怎样收取的,下面大田环球小编为您总结。
500美元以下 | 15美元 |
500.01-1000.00美元 | 20美元 |
1000.01-2000.00美元 | 25美元 |
2000.01-5000.00美元 | 30美元 |
5000.01-10000.00美元 | 40美元 |
10000美元以上 | 每增加500美元或其零数,加收20美元 |
50美元以下 | 13美元 |
50.01-100.00美元 | 14美元 |
100.01-200.00美元 | 21美元 |
200.01-300.00美元 | 27美元 |
300.01-400.00美元 | 32美元 |
400.01-500.00美元 | 37美元 |
500.01-750.00美元 | 42美元 |
750.01-1000.00美元 | 47美元 |
1000.01-1250.00美元 | 55美元 |
1250.01-1500美元 | 60美元 |
1500.01-1750.00美元 | 70美元 |
1750.01-2000.00美元 | 75美元 |
2000.01-2500.00美元 | 85美元 |
超过2500美元 | 每增加500美元或其零数,加收20美元 |
项目 | 国家名称 | 收取金额(美元) |
按址投送 | 多米尼加共和国 | 3 |
菲律宾 | 4.5 | |
美国 | 14 | |
印度、越南 | 7 | |
哥伦比亚 | 4 | |
厄瓜多尔 | 7 | |
其他所有国家 | 13 | |
电话通知 | 智利 | 2.5 |
越南 | 1.5 | |
其他所有国家 | 3 | |
附言 | 10个词 | 2 |
每增加一个词0.2 |