关键字:黄金期货行情
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
——————————————————–
10/08月 3,276 3,324 3,326 3,307 3,309 +33 35
10/10月 3,277 3,320 3,326 3,309 3,310 +33 21
10/12月 3,282 3,326 3,329 3,310 3,311 +29 236
11/02月 3,285 3,327 3,331 3,312 3,314 +29 106
11/04月 3,286 3,328 3,334 3,313 3,316 +29 2,960
11/06月 3,287 3,329 3,335 3,314 3,316 +29 21,765
——————————————————–
合计 25,123
——————————————————–
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。